Membro VIP
Dettagli del prodotto
Gli inlay RFID possono essere suddivisi in inlay secchi e inlay umidi in base alla morfologia, costituiti da substrati, antenne per incisione e chip che possono essere confezionati in diverse forme di etichette.
| Sostratto | PET |
| Antenne | Alluminio inciso |
| Accordo | EPCglobal Gen 2 |
| 及 ISO/IEC 18000-6C | Frequenza di lavoro |
| da 860 MHz a 960 MHz | Chip |
| NXP UCODE 7 | Dimensioni |
| 44 * 11 millimetri | Numero di iscrizioni |
| 100.000 volte. | Conservazione dei dati |
10 anni
| Chip di uso comune | produttore | Chip |
| Memoria | alieno | di Higgs |
| 3 | 512 | |
| bit | Higgs 4 | 128 |
| bit | Impinj | |
| Monza | 4QT | |
| 512 | bit | |
| Monza 4E | 128 | |
| bit | Monza 4D | 32 |
| bit | Monza 5 |
Richiesta online
